INDOSAT PAKET DATA Cek Pulsa: *555# Cek Nomor: *123*30# Cek Kuota: >> SMS "usage" ke 363 >> SMS "status" ke 363 |
||
| KODE PRODUK | NAMA PRODUK | STATUS |
| ID1 | (Data 1GB 24Jam, 30hari) | OK |
| ID2 | (2GB: Data 600MB 24jam, 400MB di jam 1-6 , wifi 1GB) | OK |
| ID3 | (Data 3GB 24Jam, 30hari) | OK |
| ID45 | (4,5GB: Data 1,5GB 24Jam, 500MB di jam 9-17, 1GB di jam 1-06, wifi 1,5GB) | OK |
| ID5 | (Data 5GB 24Jam, 30hari) | OK |
| ID95 | (9,5GB: Data 3,5GB 24Jam, 500MB di jam 9-17, 2,5GB di jam 1-06, wifi 3GB) | OK |
| ::::::::: | ***PAKET BLACKBERRY INDOSAT*** | ::::::::: |
| IDBB59 | (BB GAUL BANGET 30 HARI) | OK |
| IDBB89 | (BB FULL SERVICES 30 HARI) | OK |
| IDBB90 | (BB GAUL BANGET 90 HARI) | OK |
| ::::::::: | ***KUOTA EXTRA INDOSAT*** | ::::::::: |
| XID2 | (Indosat Data Extra 2GB) | OK |
| XID4 | (Indosat Data Extra 4GB) | OK |
| XID6 | (Indosat Data Extra 6GB) | OK |
| ::::::::: | ***FREEDOM COMBO INDOSAT (BARU..!!) | ::::::::: |
| FCM | 1GB + 1GB (kuota 4G) | OK |
| FCL | 3GB + 3GB (kuota 4G) | OK |
| FCXL | 5GB + 5GB (kuota 4G) | OK |
| FCXXL | 10GB + 10GB (kuota 4G) | OK |
TELKOMSEL DATA Cek Pulsa: *888# Cek Nomor: *808# Cek Kuota: *889# Cek Pemakaian Pulsa Terakhir: *887# |
||
| KODE PRODUK | NAMA PRODUK | STATUS |
| SD5 | Quota 20MB aktif 7 hari | OK |
| SD10 | Quota 40MB aktif 7 hari | OK |
| SD20 | Quota 100MB aktif 7 hari | OK |
| SD25 | Quota 200MB aktif 30 hari | OK |
| SD50 | Quota 1.2GB aktif 30 hari | OK |
| SD100 | Quota 3,5GB aktif 30 hari | OK |
XL PULSA DATA Cek Pulsa: *123# Cek Nomor: *123*7*3*3*1*1# Cek Kuota: *123*3*6# |
||
| KODE PRODUK | NAMA PRODUK | STATUS |
| ::::: | PAKET DATA REGULER | ::::: |
| XD50M | (HOTROD 50MB 7HR) | OK |
| XD800M | (HOTROD 800MB 30HR) | OK |
| XD3GB | (HOTROD 3GB 30HR) | OK |
| XD6GB | (HOTROD 6GB 30HR) | OK |
| XD8GB | (HOTROD 8GB 30HR) | OK |
| XD12GB | (HOTROD 12GB 30HR) | OK |
| XD16GB | (HOTROD 16GB 30HR) | OK |
| XD199 | (HOTROD 3G 30hr 6GB [24 jam]) | CLOSE |
| XD15 | (HOTROAD 1,5GB 30 HR) |
OK |
| ::::: | PAKET BLACKBERRY XL | ::::: |
| XD35 | (BlackBerry GAUL Sebulan) | OK |
| XD90 | (BlackBerry Full Services 30 HARI) | OK |
| XD40 | (BlackBerry Full BIS BONUS Pulsa 40k) | OK |
| ::::: | HOTROD XTRA | ::::: |
| HOTX2 | (Kuota utama 500Mb Bonus 1.5GB Jaringan 4G Pkl 00.00 - 06.00) | CLOSE |
| HOTX3 | (Kuota utama 1.5Gb Bonus 1.5GB Jaringan 4G Pkl 00.00 - 06.00) | CLOSE |
| HOTX6 | (Kuota utama 4.5Gb Bonus 1.5GB Jaringan 4G Pkl 00.00 - 06.00) | CLOSE |
| ::::: | HOTROD PRIORITAS | ::::: |
| HP12 | (Kuota 1.2Gb 24Jam Aktif 30Hari) | CLOSE |
| HP4 | (Kuota 4Gb 24Jam Aktif 30Hari) | CLOSE |
| HP10 | (Kuota 10Gb 24Jam Aktif 30Hari) | CLOSE |
| ::::: | COMBO XTRA | ::::: |
| COMX8 | (Kuota Utama 800Mb,bonus 0Gb Jaringan 4G,Free Telepon 30Mnt Ke-Semua Operator) | OK |
| COMX12 | (Kuota Utama 2Gb,bonus 10Gb Jaringan 4G,Free Telepon 50Mnt Ke-Semua Operator) | OK |
| COMX19 | (Kuota Utama 4Gb,bonus 15Gb Jaringan 4G,Free Telepon 75Mnt Ke-Semua Operator) | OK |
| COMX26 | (Kuota Utama 6Gb,bonus 20Gb Jaringan 4G,Free Telepon 100Mnt Ke-Semua Operator) | OK |
| COMX40 | (Kuota Utama 10Gb,bonus 30Gb Jaringan 4G,Free Telepon 50Rb Sesama XL & 125Mnt Ke-Semua Operator) | OK |
| COMX56 | (Kuota Utama 16Gb,bonus 40Gb Jaringan 4G,Free Telepon 50Rb Sesama XL & 150Mnt Ke-Semua Operator) | OK |
AXIS DATA Cek Pulsa: *123# Cek Nomor: *123*7*5*1# Cek Kuota: *123*7*3*1# |
||
| KODE PRODUK | NAMA PRODUK | STATUS |
| AGU | (AXIS INTERNET GAUL UNLIMITED, Aktif 30hari) | OK |
| AX30 | (AXIS BRONET QUOTA 2GB, Aktif 60HR) | OK |
| BRO1 | (AXIS BRONET 24JAM 1GB, 30Hari) | OK |
| BRO2 | (AXIS BRONET 24JAM 2GB, 60Hari) | OK |
| BRO3 | (AXIS BRONET 24JAM 3GB, 60Hari) | OK |
| BRO5 | (AXIS BRONET 24JAM 5GB, 60Hari) | OK |
BOLT 4G
Cek Kuota via Aplikasi atau ke
http://www.boltsuper4g.com/
| KODE PRODUK | NAMA PRODUK | STATUS |
| BL25 | (Quota 2GB Masa Aktif 30Hari) | OK |
| BL50 | (Quota 4GB Masa Aktif 30Hari) | OK |
| BL100 | (Quota 10GB Masa Aktif 30Hari) | OK |
| BL150 | (Quota 20GB Masa Aktif 60Hari) | OK |
| BL200 | (Quota 30GB Masa Aktif 60Hari) | OK |
| # | # | # |
THREE PULSA DATA Cek Pulsa: *111*1# Cek Kuota: SMS "info data" kirim ke 234 Cek NetMax: SMS "info netmax" kirim ke 234 |
||
| KODE PRODUK | NAMA PRODUK | STATUS |
| Pacuan MAX | Kode PM (non Reg 4444) Khusus KPK | ::::: |
| PM1 | Kuota 1GB + masa Aktif 1thn + Pulsa 10k | OK |
| PM2 | Kuota 2GB + masa Aktif 1thn + Pulsa 10k | OK |
| PM3 | Kuota 3GB + masa Aktif 1thn + Pulsa 10k | OK |
| PM4 | Kuota 4GB + masa Aktif 1thn + Pulsa 10k | OK |
| PM5 | Kuota 5GB + masa Aktif 1thn | OK |
| PM6 | Kuota 6GB + masa Aktif 1thn | OK |
| PM8 | Kuota 8GB + masa Aktif 1thn | OK |
| PM10 | Kuota 10GB + masa Aktif 1thn | OK |
| Pacuan MAX | Kode PM (Reg 4444) Khusus KPK | ::::: |
| AON1 | Kuota 1GB + masa Aktif 1thn + Pulsa 10k | OK |
| AON2 | Kuota 2GB + masa Aktif 1thn + Pulsa 10k | OK |
| AON3 | Kuota 3GB + masa Aktif 1thn + Pulsa 10k | OK |
| AON4 | Kuota 4GB + masa Aktif 1thn + Pulsa 10k | OK |
| AON5 | Kuota 5GB + masa Aktif 1thn | OK |
| AON6 | Kuota 6GB + masa Aktif 1thn | OK |
| AON8 | Kuota 8GB + masa Aktif 1thn | OK |
| AON10 | Kuota 10GB + masa Aktif 1thn | OK |
| JANET | JANET (Jagoan Internet) Khusus KPK | ::::: |
| TJ | THREE 50.000 | OK |
| CENGLI | CENGLI Khusus KPK | ::::: |
| TC | THREE 50.000 | OK |
| JUMBO | JUMBO (Pulsa 15.000 + 600MB) Khusus KPK | ::::: |
| JUMBO | Kuota 600MB + Pulsa Reguler 15.000 | OK |
| GETMORE | GetMore (Kuota GetMore) Khusus KPK | ::::: |
| GM2 | Kuota 2GB (masa berlaku kartu 6bln force 4444) | OK |
| GM5 | Kuota 5GB (masa berlaku kartu 6bln force 4444) | OK |
| Kartu Aktif | EXTRA KUOTA ++ (Kartu Aktif) | ::::: |
| TRD20 | (KUOTA EXTRA 20MB) | OK |
| TRD80 | (KUOTA EXTRA 80MB) | OK |
| TRD650 | (KUOTA EXTRA 650MB) | OK |
| TRD125 | (KUOTA EXTRA 1,250MB) | OK |
| TRD425 | (KUOTA EXTRA 4,250MB) | OK |
| Kartu Aktif | VOUCHER FISIK KUOTA ++ | ::::: |
| VR1 | (KUOTA 1.25gb) | OK |
| VR2 | (KUOTA 2GB + Pulsa Reguler 5.000) | OK |
| VR3 | (KUOTA 3GB + Pulsa Telp Sesama 10.000) | OK |
| VR3G | (KUOTA 3GB + Pulsa Reguler 5.000) | OK |
| VR4P | (KUOTA 4GB + Pulsa Reguler 5.000) | OK |
| VR5 | (KUOTA 5GB + Pulsa Telp Sesama 20.000) | OK |
| VR6 | (KUOTA 6GB + Pulsa Telp Sesama 20.000b) | OK |
| VR8 | (KUOTA 8GB + Pulsa Telp Sesama 20.000) | OK |
| VR9 | (KUOTA 9GB + Pulsa Telp Sesama 20.000) | OK |
| VR10 | (KUOTA 10GB + Pulsa Telp Sesama 20.000) | OK |
| Kartu Aktif | NETMAX (KENDO/Kenyang Download) | ::::: |
| TRD5G | (Kuota Reguler 1GB + KENDO 4GB [00.00-12.00] + Pulsa 15.000) | CLOSE |
| TRD8G | (Kuota Reguler 1,5GB + KENDO 6,5GB [00.00-12.00] + Pulsa 50.000) | CLOSE |
| Kartu Aktif | KUOTA EXTRA Untuk Nomor Three Aktif | NEW..!!! |
| TD1 | Kuota 1GB + Pulsa Telp Sesama 10k | OK |
| TD2 | Kuota 2GB + Pulsa Telp Sesama 10k | OK |
| TD3 | Kuota 3GB + Pulsa Telp Sesama 10k | OK |
| TD4 | Kuota 4GB + Pulsa Telp Sesama 10k | OK |
| TD5 | Kuota 5GB + Pulsa Telp Sesama 20k | OK |
| TD6 | Kuota 6GB + Pulsa Telp Sesama 20k | OK |
| TD8 | Kuota 8GB + Pulsa Telp Sesama 20k | OK |
| TD10 | Kuota 10GB + Pulsa Telp Sesama 20k | OK |
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥






Tidak ada komentar:
Posting Komentar